Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 26 février 2021, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | ZINCHENKO, BOHDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CORBISIERO, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROY, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | OUIMET, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | VENTURINO, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PEREZ, NOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BRODEUR, O'BRIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | THÉORET, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RUSSELL, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ANAGNOSTOPOULOS, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ARNOTT, BRAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BOUCHARD, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BROUSSEAU, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CARON, ALEXEI | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | EDWARDS, CHRISTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | HUNGERBUHLER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MIVILLE, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | O'NEILL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | SAVARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-GERMAIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | KALOMBO, SEAN-MICKEAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZWEIG, JORDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BISSON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CHARBONNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | DALPÉ, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESROCHES, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FORTIN, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEMIEUX, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PAQUETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PILON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | RICCI, KEVIN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAMSON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LOUIS, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CHABOT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RIEL, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CHOUINARD, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BERGERON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | FOURNIER, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEDOUX, MAXIMILIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TALBOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ST-GERMAIN, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
ZWEIG, JORDAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | PAQUETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Svoboda, Karel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Paquette, Éric | Soigneur | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant gérant | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Gérant | ||||||||
Mattei, Alex | Assistant Entraineur | ||||||||
Pennimpede, Frank | Assistant Entraineur | ||||||||
Villeneuve, Patrick | Préposé à l'équipement | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Mondou, Stéphane | Gérant | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
LAGRANGE, PATRICK | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bissonnette, Yvan | Préposé à l'équipement | ||||||||
Béland-Matte, Emie | Soigneur |
