Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 07 décembre 2019, 16:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BEAULIEU, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | BERTRAND BEAULIEU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BOYER, YAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CHAMPAGNE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | NADON, ERIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROY-LAUZON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CLOUTIER, MATHIEU (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEGAULT, LOUIS-PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | STEGMANN, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | FRANCOEUR, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | RIVEST, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CLOUTIER, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | COUSINEAU, TIMOTHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FORTIN, JÉRÉMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PRÉFONTAINE, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | RABY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAUTHIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LECOURS, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SAUVÉ, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LEBLANC, RÉMI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PRÉVOST, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | THÉODORE, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BETHELMY, MARCELLUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | EDWARDS, CHRISTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CORBISERO, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CALLAGHAN, TOMMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VASSELI-LAMBROULIAS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | FRASER, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | HABRE, LOUIS-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SAUVÉ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | VENTURINO, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | THEORET, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BILNEY-MORRISSETTE, BAILEY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | O'NEIL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GABOURY-POTVIN, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ST-FLEUR, KARL-ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROBIDAS, CHARLES (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | JOSEPH, KRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LARIVIÈRE, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DEDEYAN, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PEREZ, NOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | WHITE, PETER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAMBERT, MARC-ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DESCHÊNES, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DIGIROLAMO, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LÉVESQUE, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | FRANCOEUR, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | RIVEST, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LEBLANC, RÉMI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LARIVIÈRE, CÉDRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | LAMBERT, MARC-ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Tremblay, Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Vincent, Antony | Assistant Entraineur | ||||||||
MAUZEROLL, LUC-ANDRÉ | Gérant | ||||||||
Duguay, Louis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Damphouse, Aleck | Soigneur | ||||||||
Beaulieu, Pascal | Préposé à l'équipement | ||||||||
CLOUTIER, FÉLIX | Assistant Entraineur | ||||||||
Potvin, Bruno | Assistant Entraineur | ||||||||
Tremblay, Louis-Philippe | Soigneur | ||||||||
Léger, Lynn | Soigneur | ||||||||
Fortin, Christian | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant | ||||||||
Delli-Fraine, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Corsi, Charles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Paquette, Éric | Soigneur | ||||||||
Wilson, Stewart | Préposé à l'équipement | ||||||||
Yersh, Lyle | Préposé à l'équipement |
