Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 15 décembre 2019, 13:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
92 | DESGROSEILLIERS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DICAIRE, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | FAUTEUX-SMITH, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | IANNICIELLO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAROCQUE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | LAVOIE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAZURE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROCHON, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | RICHARD, SAMUEL (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MELOCHE, SAMUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LEVAC, JORDAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ZINCHENKO, BOHDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PAYANT, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOURQUE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DEMERS, EMERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | DI CESARE, ENRICO | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | HARWELL, TROY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ST-PIERRE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | DI CESARE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DIGNARD, CARL-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | LEGAULT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | VEZINA, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | LAVOIE, ZAKARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEMERS, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAUDET, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | THÉODORE, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BETHELMY, MARCELLUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | EDWARDS, CHRISTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CORBISERO, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CALLAGHAN, TOMMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VASSELI-LAMBROULIAS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | FRASER, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | HABRE, LOUIS-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SAUVÉ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | VENTURINO, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | THEORET, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BILNEY-MORRISSETTE, BAILEY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | O'NEIL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GABOURY-POTVIN, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ST-FLEUR, KARL-ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROBIDAS, CHARLES (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | JOSEPH, KRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LARIVIÈRE, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DEDEYAN, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PEREZ, NOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | WHITE, PETER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAMBERT, MARC-ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DESCHÊNES, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DIGIROLAMO, JAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LÉVESQUE, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BOURQUE, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DEMERS, EMERIK | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
GAUDET, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LARIVIÈRE, CÉDRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | LAMBERT, MARC-ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
scotto, stéphane | Gérant | ||||||||
Rochon, David | Entraîneur-Chef | ||||||||
Savary, Hugo | Assistant Entraineur | ||||||||
Varieur, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Liganor, Stéphanie | Soigneur | ||||||||
Corriveau, Julien | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant | ||||||||
Delli-Fraine, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Corsi, Charles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Paquette, Éric | Soigneur | ||||||||
Wilson, Stewart | Préposé à l'équipement | ||||||||
Yersh, Lyle | Préposé à l'équipement |
